GSB 18 LI + KIT ACC 21 PZ + Maleta
Taladro Atornillador a Batería
| Datos Técnicos | |
| Tensión de la batería | 18 V |
| Torque (suave/duro/máx.) | 28/67/- Nm |
| Velocidad de giro en vacío (1.ª velocidad/2.ª velocidad) | 0 – 500 / 0 – 1.700 rpm |
| Número de impactos máx. | 25,500 bpm |
| Capacidad mín./máx. de sujeción del portabrocas | 1,5 / 13 mm |
| Ajustes del par de giro | 18+1 |
| Ø de los tornillos | |
| Ø máx. de los tornillos | 8 mm |
| Ø de perforación máx. en madera | 35 mm |
| Ø de perforación máx. en acero | 13 mm |
| Ø de perforación máx. en mampostería | 13 mm |
| Ø de perforación | |
| Ø máx. de los tornillos | 8 mm |
| Ø de perforación máx. en madera | 35 mm |
| Ø de perforación máx. en acero | 13 mm |
| Ø de perforación máx. en mampostería | 13 mm |
| Niveles de vibración totales (Taladrar en metal) | |
| Nivel de vibraciones generadas ah | 2.5 m/s² |
| Incertidumbre K | 1.5 m/s² |
| Niveles de vibración totales (Taladrar con percusión en mampostería) | |
| Nivel de vibraciones generadas ah | 13 m/s² |
| Incertidumbre K | 1.5 m/s² |
| Niveles de vibración totales (Atornillar) | |
| Nivel de vibraciones generadas ah | 2.5 m/s² |
| Incertidumbre K | 1.5 m/s² |



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.