CP8849 + Pack 6.0 Ah
Llave de Impacto 1/2″ + Pack de 6.0 Ah
Contenido
Lave de impacto 1/2 CP8849 (1 und)
Pack de batería de 6.0 (2 und)
Cargador de 20V (1 und)
Maleta Chicago Pneumatic (1 und)
| Métrico | Imperial | |
| Modelo | CP8849 Pack 6.0Ah | |
| Referencia | 8941088492 | |
| Ah | 6 Ah | |
| Altura | 224 mm | 8.8 « |
| Ancho | 84 mm | 3.3 « |
| Directivas europeas | Machinery (2006/42/EC), EMC(2014/30/EU), RoHs (2011/65/EU) | |
| Estándares europeos | EN 60745-1:2009 + A11:2010, EN 60745-2-2:2010, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2017, EN50581-1:2012 |
|
| Golpes por minuto | 2300 | |
| Longitud | 252 mm | 0.82 ft |
| Máximo Torque (en reversa) | 1150 Nm | 850 ft.lbs |
| Nivel de ruido | 101.5 db(A) | |
| Número de posiciones | 4 | |
| Peso neto | 3.61 kg | 7.95 lb |
| Peso sin batería | 2.885 kg | 6.36 lb |
| Potencia de sonido | 112.5 db(A) | |
| Sonido europeo estándar | EN 62841 | |
| Sonido incierto | 3 db(A) | |
| Unidad de cuadro | 1/2 « | |
| Velocidad libre | 1800 rpm | |
| Velocidad libre de la posición 1 | 600 rpm | |
| Vibración | 16.1 m/s² | |
| Vibración – ISO | ISO-28927-2 | |
| Vibración K | 1 1/2 m/s² | |
| Voltaje de batería | 20 V | |


























Valoraciones
No hay valoraciones aún.