GBH 180-LI + KIT
Bosch Martillo Perforador a Batería
| Datos Técnicos | |
| Tensión de la batería* | 18 V |
| Energía de impacto máx. | 1,7 J |
| Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 0–4.550 bpm |
| Velocidad nominal de rotación | 0–1.800 rpm |
| Intervalo de Perforación | |
| Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores | 4–20 mm |
| Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con broca para martillos perforadores | 6–10 mm |
| Diámetro de perforación máx. en metal | 13 mm |
| Ø de perforación máx. en madera | 30 mm |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.