Proto® J4900A
Juego de dados hexagonales 3/8″ y 1/2″ 10 pzas en pulgadas
| Contenido | ||
| Código | Descripción | Medida |
| J49901/4 | Dado punta hexagonal de 3/8″ DR 1/4″ | 4 mm |
| J49901/8 | Dado punta hexagonal de 3/8″ DR 1/8″ | 5 mm |
| J49903/16 | Dado punta hexagonal de 3/8″ DR 3/16″ | 6 mm |
| J49903/8 | Dado punta hexagonal de 3/8″ DR 3/8″ | 7 mm |
| J49905/16 | Dado punta hexagonal de 3/8″ DR 5/16″ | 8 mm |
| J49905/32 | Dado punta hexagonal de 3/8″ DR 5/32″ | 9 mm |
| J49907/32 | Dado punta hexagonal de 3/8″ DR 7/32″ | 10 mm |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.